<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valpuesta.es &#187; Información del parque</title>
	<atom:link href="http://www.valpuesta.com/category/valderejo/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valpuesta.com</link>
	<description>La cuna del castellano, junto al parque natural de Valderejo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Valderejo, &#8220;Referente de los ecosistemas rurales&#8221;</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-referente-de-los-ecosistemas-rurales/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-referente-de-los-ecosistemas-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Considerada la zona de mayor valor ecológico y paisajístico de la capital alavesa, los Montes de Vitoria rompen virtualmente la provincia por la mitad, en un largo cordal de suaves lomas con una altitud media de mil metros que cierra la ciudad por el sur y tiene su cota en el monte Kapildui (1.177 metros). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-referente-de-los-ecosistemas-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonito vídeo sobre el parque natural de Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/bonito-video-sobre-el-parque-natural-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/bonito-video-sobre-el-parque-natural-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos/vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Buscando en Youtube, hemos encontrado este bonito vídeo sobre el parque natural de Valderejo. Related posts:Valderejo, el parque natural mejor organizado de España Arqueólogos hallan pinturas del final del Neolítico en el parque natural de Valderejo Bonita foto del parque natural de Valderejo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/bonito-video-sobre-el-parque-natural-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderejo, el parque natural mejor organizado de España</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-el-parque-mejor-organizado-de-espana/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-el-parque-mejor-organizado-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Valderejo es, junto con el Señorío de Bertiz, en Navarra, el parque natural mejor organizado y gestionado de España. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por la revista Consumer. Técnicos de la revista CONSUMER han visitado 21 Parques Naturales ubicados en el Norte y Este del país, en un total de 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-el-parque-mejor-organizado-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderejo retoma el vuelo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-retoma-el-vuelo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-retoma-el-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El parque natural de Valderejo cuenta con un proyecto pionero para captar el día a día del alimoche. Una cámara muestra las 24 horas a los visitantes del parketxe cómo este buitre cuida de su cría. VALDEREJO, por fin, ha dado a luz. El parque natural ha acogido este verano el alumbramiento de una cría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-retoma-el-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62.273 personas visitaron Valderejo en 2008</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/62-273-personas-visitaron-valderejo-en-2008/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/62-273-personas-visitaron-valderejo-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 119.699 personas visitaron los cinco parques naturales de Álava durante 2008, según un estudio de Consumer Eroski. Durante el año pasado, Valderejo 62.273 visitantes se acercaron hasta Valderejo, un número superior al registrado en 2007 (62.168). El estudio, realizado para actualizar y completar su Guía de Parques Naturales y Nacionales, detalla que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/62-273-personas-visitaron-valderejo-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cueto, en el límite con Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/cueto-en-el-limite-con-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/cueto-en-el-limite-con-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Qué ver cerca]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Valpuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[La cima más elevadade la sierra separa los amplios valles de Valdegovía y Tobalina EL CORREO. IÑIGO MUÑOYERRO La sierra de Árcena es la muralla natural que separa el extremo occidental alavés de Tobalina en Burgos. Se levanta sobre el río Ebro, que se remansa en el embalse de Sobrón. Se presenta al montañero como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/cueto-en-el-limite-con-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ver aves, en los montes Obarenes</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/a-ver-aves-en-los-montes-obarenes/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/a-ver-aves-en-los-montes-obarenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La guía de &#8216;Turismo ornitológicorutas de la región para observaren La Rioja&#8217; destaca las mejores las especies más singulares y destaca la riqueza de los montes Obarenes LA RIOJA.COM «En el entorno del mirador se pueden observar con relativa proximidad las diferentes especies rupícolas. Y no será difícil localizar la pareja de halcón peregrino que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/a-ver-aves-en-los-montes-obarenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guía recoge las descripciones de cien especies de setas del parque de Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/una-guia-recoge-las-descripciones-de-cien-especies-de-setas-del-parque-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/una-guia-recoge-las-descripciones-de-cien-especies-de-setas-del-parque-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Setas]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación de Araba y La Caixa han publicado una guía en la que se describen alrededor de cien especies de setas que se pueden encontrar en el parque natural alavés de Valderejo. La publicación, realizada por Plácido Iglesias, ha sido presentada hoy por el diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, quien, tras destacar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/una-guia-recoge-las-descripciones-de-cien-especies-de-setas-del-parque-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderejo recupera su &#8216;faro&#8217;</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-recupera-su-faro/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-recupera-su-faro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación restaura un menhir de 5.000 años, descubierto en 1982 en el parque natural B. CORRAL. VITORIA Los amantes de la naturaleza y la historia cuentan con un nuevo atractivo en el parque natural de Valderejo. Se trata del menhir que ya preside el horizonte de la sierra de Lahoz, restaurado por la Diputación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-recupera-su-faro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arqueólogos hallan pinturas del final del Neolítico en el parque natural de Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/arqueologos-hallan-pinturas-del-final-del-neolitico-en-el-parque-natural-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/arqueologos-hallan-pinturas-del-final-del-neolitico-en-el-parque-natural-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s292487767.mialojamiento.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto alavés de Arqueología han hallado una secuencia de cuatro pinturas en una roca del parque, entre ellas una que representa a un arquero, datadas al final del Neolítico. GARA GASTEIZ Las pinturas halladas están datadas al final del Neolítico o en la Edad de Bronce, es decir, con 4.000 y 5.000 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/arqueologos-hallan-pinturas-del-final-del-neolitico-en-el-parque-natural-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
