<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valpuesta.com &#187; Valderejo</title>
	<atom:link href="http://www.valpuesta.com/category/valderejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valpuesta.com</link>
	<description>La cuna del castellano, junto al parque natural de Valderejo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La peña Bachicabo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/la-pena-bachicabo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/la-pena-bachicabo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas por Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fla-pena-bachicabo%2F&title=La+pe%C3%B1a+Bachicabo&desc=%0D%0AEsta+serran%C3%ADa%2C+antigua+frontera+natural+del+reino+de+Asturias%2C+es+hoy+un+gran+refugio+de+corzos%0D%0A%0D%0AMIKEL+DE+REGUERO+%2F+El+Correo.+La+pe%C3%B1a+Bachicabo+est%C3%A1+situada+en+la+sierra+de+Arcena%2C+fronteriza+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Esta serranía, antigua frontera natural del reino de Asturias, es hoy un gran refugio de corzos MIKEL DE REGUERO / El Correo. La peña Bachicabo está situada en la sierra de Arcena, fronteriza entre Álava y Burgos. Durante siglos, estas montañas fueron lugar de paso estratégico entre Vizcaya y Castilla. En la Edad Media, el reino de Asturias situó aquí ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/la-pena-bachicabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando hidrocarburos en Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/buscando-hidrocarburos-en-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/buscando-hidrocarburos-en-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fbuscando-hidrocarburos-en-valderejo%2F&title=Buscando+hidrocarburos+en+Valderejo&desc=Leemos+en+El+Correo+de+Burgos+que+%22La+petrol%C3%ADfera+Trofag%C3%A1s+invertir%C3%A1+45+millones+en+busca+hidrocarburos%22.%0D%0A%0D%0ALa+noticia+destaca+que+dicha+compa%C3%B1%C3%ADa+realizar%C3%A1+prospecciones+%22en+una+amplia+zona+ent&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Leemos en El Correo de Burgos que &#8220;La petrolífera Trofagás invertirá 45 millones en busca hidrocarburos&#8221;. La noticia destaca que dicha compañía realizará prospecciones &#8220;en una amplia zona entre Merindades y Álava mientras Frontera Energy lo hará desde La Lora hasta Treviño&#8221;. El Ministerio de Industria ha concedido sendas licencias de prospección de hidrocarburos a las empresas Trofagás Hidrocarburos, S.L. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/buscando-hidrocarburos-en-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderejo acoge con éxito la romería de San Lorenzo 2011</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-acoge-con-exito-la-romeria-de-san-lorenzo-2011/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-acoge-con-exito-la-romeria-de-san-lorenzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte rural]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas populares]]></category>
		<category><![CDATA[Romería de san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Romería tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[txoripan]]></category>
		<category><![CDATA[valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fvalderejo-acoge-con-exito-la-romeria-de-san-lorenzo-2011%2F&title=Valderejo+acoge+con+%C3%A9xito+la+romer%C3%ADa+de+San+Lorenzo+2011&desc=Valderejo+ha+sido+escenario+de+la+romer%C3%ADa+de+San+Lorenzo.+Como+todos+los+a%C3%B1os%2C+el+d%C3%ADa+10+de+agosto.%0D%0A%0D%0AEl+tiempo+acompa%C3%B1%C3%B3+a+todos+los+que+optaron+por+subir+a+disfrutar+de+la+misa%2C+m%C3%BAsica%2C+deport&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Valderejo ha sido escenario de la romería de San Lorenzo. Como todos los años, el día 10 de agosto. El tiempo acompañó a todos los que optaron por subir a disfrutar de la misa, música, deporte rural y el txoripan con el refresco gratis. La fiesta comenzó a las 11.00 horas, con una subida desde Lalastra hasta la ermita. Los ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-acoge-con-exito-la-romeria-de-san-lorenzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermita de San Lorenzo, Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/ermita-de-san-lorenzo-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/ermita-de-san-lorenzo-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Qué ver cerca]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fermita-de-san-lorenzo-valderejo%2F&title=Ermita+de+San+Lorenzo%2C+Valderejo&desc=Del+importante+patrimonio+de+ermitas+con+que+cont%C3%B3+el+valle+de+Valderejo+a+mediados+del+siglo+XIX%2C+en+la+actualidad+s%C3%B3lo+queda+la+de+San+Lorenzo%2C+donde+tienen+lugar+anualmente+la+romer%C3%ADa+de+cada+10&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Del importante patrimonio de ermitas con que contó el valle de Valderejo a mediados del siglo XIX, en la actualidad sólo queda la de San Lorenzo, donde tienen lugar anualmente la romería de cada 10 de agosto y la de San Juan. La ermita de San Lorenzo se puede observar desde Valderejo Etxea. A ella se llega tras una sencilla ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/ermita-de-san-lorenzo-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montes Obarenes, toda la información que necesitas</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/montes-obarenes-toda-la-informacion-que-necesitas/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/montes-obarenes-toda-la-informacion-que-necesitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obarenes]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por los montes Obarenes]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fmontes-obarenes-toda-la-informacion-que-necesitas%2F&title=Montes+Obarenes%2C+toda+la+informaci%C3%B3n+que+necesitas&desc=Gracias+a+la+web+del+Ayuntamiento+de+Fr%C3%ADas%2C+encontramos+la+posibilidad+de+descargar+los+folletos+relativos+a+los+Montes+Obarenes.+Si+est%C3%A1s+deseando+pasear+por+nuestros+montes%2C+aqu%C3%AD+tendr%C3%A1s+la+info&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Gracias a la web del Ayuntamiento de Frías, encontramos la posibilidad de descargar los folletos relativos a los Montes Obarenes. Si estás deseando pasear por nuestros montes, aquí tendrás la información que precisas. Sendero de Valpuesta SLC BU 99 Montes Obarenes Montes Obarenes (Interior) Sendero de Pancorbo PCR BU 89 Sendero de Encío SLC BU 90 Sendero de Mancubo SLC ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/montes-obarenes-toda-la-informacion-que-necesitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado Ekoscan a Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/certificado-ekoscan-a-gorbeia-y-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/certificado-ekoscan-a-gorbeia-y-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[ekoscan]]></category>
		<category><![CDATA[IHOBE]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fcertificado-ekoscan-a-gorbeia-y-valderejo%2F&title=Certificado+Ekoscan+a+Valderejo&desc=%0D%0A%0D%0AEl%C2%A0centro+de+acogida+del+parque+natural+de+Valderejo+ha+recibido+el+certificado+Ekoscan.+Se+trata+de+un+sistema+certificable+de+la+mejora+medioambiental+dise%C3%B1ado+por+IHOBE%2C+sociedad+p%C3%BAblica+dep&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>El centro de acogida del parque natural de Valderejo ha recibido el certificado Ekoscan. Se trata de un sistema certificable de la mejora medioambiental diseñado por IHOBE, sociedad pública dependiente del Gobierno vasco. El Certificado Ekoscan responde a la necesidad de definir un sistema transparente y objetivo que permita a través de una evaluación externa reconocer los esfuerzos que muchas organizaciones ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/certificado-ekoscan-a-gorbeia-y-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valderejo será un parque arqueológico</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/valderejo-sera-un-parque-arqueologico/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/valderejo-sera-un-parque-arqueologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[parque natural]]></category>
		<category><![CDATA[parque natural de valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[rupestres]]></category>
		<category><![CDATA[valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fvalderejo-sera-un-parque-arqueologico%2F&title=Valderejo+ser%C3%A1+un+parque+arqueol%C3%B3gico&desc=Hallan+pinturas+en+Valderejo+de+hace+4.000+o+5.000+a%C3%B1os%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22attachment_1881%22+align%3D%22alignright%22+width%3D%22253%22+caption%3D%22Detalle+de+una+de+las+pinturas+de+Valderejo.+%2FEl+Correo%22%5D%5B%2Fcapti&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Hallan pinturas en Valderejo de hace 4.000 o 5.000 años EFE &#124; VITORIA. Investigadores del Instituto alavés de Arqueología han hallado una secuencia de cuatro pinturas en una roca del parque natural de Valderejo, en Álava, entre ellas una que representa a un arquero, datadas al final del Neolítico o en la Edad de Bronce, es decir, entre 4.000 y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/valderejo-sera-un-parque-arqueologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque natural de Valderejo</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/parque-natural-de-valderejo/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/parque-natural-de-valderejo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del parque]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Valpuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fparque-natural-de-valderejo%2F&title=Parque+natural+de+Valderejo&desc=+El+Parque+Natural+de+Valderejo+se+sit%C3%BAa+en+Espa%C3%B1a%2C+en+el+extremo+oeste+de+la+provincia+de+%C3%81lava+%283503+ha%29%2C+en+una+peninsula+que+se+adentra+en+el+noreste+burgales%2C+aunque+la+parte+burgalesa+es+pequ&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>El Parque Natural de Valderejo se sitúa en España, en el extremo oeste de la provincia de Álava (3503 ha), en una peninsula que se adentra en el noreste burgales, aunque la parte burgalesa es pequeña y no está declarada Parque natural por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El acceso al parque se realiza desde La Lastra donde ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/parque-natural-de-valderejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto de El Raso, bonitas fotos</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/alto-de-el-raso-bonitas-fotos/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/alto-de-el-raso-bonitas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 23:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos/vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Obarenes]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Valderejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Falto-de-el-raso-bonitas-fotos%2F&title=Alto+de+El+Raso%2C+bonitas+fotos&desc=Fuente%3A+valdegov%C3%ADa.com.+El+Alto+de+El+Raso%2C+nos+permite+conocer+el+entorno+natural+de++Valdegov%C3%ADa.+Con+una+altitud+de+1047+mts.+podemos+divisar+toda+la+Sierra++de+Arcena+y+la+Pe%C3%B1a+Karria+por+su+car&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Fuente: valdegovía.com. El Alto de El Raso, nos permite conocer el entorno natural de Valdegovía. Con una altitud de 1047 mts. podemos divisar toda la Sierra de Arcena y la Peña Karria por su cara sur, y las poblaciones de Osma y Astúlez, junto con su entorno montañoso por su parte norte. Related posts:Bonitas imágenes de Valpuesta con nieve Galería ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/alto-de-el-raso-bonitas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romería de San Lorenzo 2010. Crónica y fotos</title>
		<link>http://www.valpuesta.com/romeria-de-san-lorenzo-todo-a-tope/</link>
		<comments>http://www.valpuesta.com/romeria-de-san-lorenzo-todo-a-tope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valderejo]]></category>
		<category><![CDATA[Valpuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Vida en Valpuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpuesta.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Valpuesta.com&link=http%3A%2F%2Fwww.valpuesta.com%2Fromeria-de-san-lorenzo-todo-a-tope%2F&title=Romer%C3%ADa+de+San+Lorenzo+2010.+Cr%C3%B3nica+y+fotos&desc=Cerca+de+mil+personas+han+subido+a+la+ermita+de+San+Lorenzo%2C+en+lo+alto+de+Valderejo.%0D%0A%0D%0AUna+ruta+de+1%2C4+kil%C3%B3meros%2C%C2%A0que+se+camina+f%C3%A1cil%2C+en+una+hora+a+paso+lento.+Arriba%2C+misa%2C+txoripanes+y+coca+co&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Cerca de mil personas han subido a la ermita de San Lorenzo, en lo alto de Valderejo. Una ruta de 1,4 kilómeros, que se camina fácil, en una hora a paso lento. Arriba, misa, txoripanes y coca cola, deporte rural y poco más. Después, en Valderejo Etxea, paella gratis para más de 500 comensales. El tiempo acompañó, así que todo perfecto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valpuesta.com/romeria-de-san-lorenzo-todo-a-tope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

